主要參數
一、底盤(pán)配置: 采用東風(fēng)多利卡EQ1161LJ9BDE車(chē)身,配置玉柴ISB180-50發(fā)動(dòng)機180馬力,國五排放標準,軸距4500(mm),整備質(zhì)量6.905噸,額定載質(zhì)量8.9噸,變速箱,動(dòng)力轉向,原廠(chǎng)空調,該車(chē)上,城區道路不限行。
二、上裝配置: 國內三家灑水車(chē)生產(chǎn)流水線(xiàn),其中一條在我公司。罐體由國標5mm厚優(yōu)質(zhì)碳鋼板一次性卷壓成型,二保焊行走小車(chē)自動(dòng)焊接,焊縫均勻、美觀(guān),避免了人工焊接的漏焊和虛焊,罐體內部加固處理,并設置防浪板,罐體內外做防銹處理,標配前沖、后灑、側噴、后置式工作平臺,平臺帶踏梯,四周有安全護欄,平臺上設有高壓水炮,可360°旋轉,可調成:直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨。3950軸距及以上車(chē)型標配高位花灑功能。
三、選裝配置: 選配駕駛室內電控氣動(dòng)操作;大鴨嘴前沖噴頭壹對;萬(wàn)向前沖球閥;路面沖洗水管卷盤(pán);本田高壓水泵,水槍可沖洗人行道、移動(dòng)洗車(chē)等; 藥盤(pán);長(cháng)警燈,LED箭頭燈;罐側帶閘門(mén),罐后加裝噴霧降塵裝置;灑水車(chē)泵標配程力泵選配杭州威龍泵;可對主管道加粗,可選316大口徑球閥;罐體內防腐、保溫、襯塑處理,灑水車(chē)作運水車(chē)用可加裝自流口。運熱水罐體可做保溫,運生活用水可做食品級304不銹鋼罐體。
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國統一機動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊、使用說(shuō)明書(shū)、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì )不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):188-2758-4400(趙經(jīng)理)廠(chǎng)家直銷(xiāo)+外貿出口。








整車(chē)技術(shù)參數 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | CLW5160GSSEA5灑水車(chē) | 公告批次: | 303 |
產(chǎn)品商標 | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車(chē)輛型號: | CLW5160GSSEA5 | 目錄序號: | 153 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20171229 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | 9.34 |
額定載質(zhì)量 | 9300,8900(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6505,6905(Kg) |
外形尺寸 | 7630,8180,8580×2480×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質(zhì)量利用系數 | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 19/12, 19/12,19/11(°) | 前懸/后懸: | 1230/2450, 1230/2450,1230/2650(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5200,5600(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 |
前輪距(mm): | 1858,1949,1923,1891 | 后輪距(mm): | 1806,1865 |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
其它 | 1、該車(chē)安裝罐體,管道系統,操作系統,灑水泵,取力器,通過(guò)傳動(dòng)軸帶動(dòng)水泵完成灑水工作;2.罐體有效容積:9.34立方米,僅選用3950mm、4500mm及4700mm軸距底盤(pán)改裝。整車(chē)長(cháng)度(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/離去角(°)/罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm)/整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)的對應關(guān)系為(mm): 7630/3950/2450/12/4300×2150×1480/6505/9300, 8180/4500/2450/12/4800×2150×1330/6905/8900, 8580/4700/2650/11/5200×2150×1230/6905/8900。 3.側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度450mm。4. ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。5.可選新款外觀(guān)。6.YC4EG170-50發(fā)動(dòng)機最大凈功率:122(KW),YC4EG185-50發(fā)動(dòng)機最大凈功率:131(KW),ISB210 50發(fā)動(dòng)機最大凈功率:149(KW),ISD160 50發(fā)動(dòng)機最大凈功率:113(KW),ISB180 50發(fā)動(dòng)機最大凈功率:128(KW),YC4S160-50發(fā)動(dòng)機最大凈功率:113(KW) | ||
底盤(pán)EQ1161LJ9BDE技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1161LJ9BDE | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 | 轉向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1858,1949,1923,1891 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤(pán)排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 309 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210-50 ISB180-50 ISD160-50 YC4S160-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4730 4730 5900 5900 4500 3767 |
125 136 155 132 118 118 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有 限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWB1T××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWA1T××××××××× |
功能演示
15方東風(fēng)大多利卡D9灑水車(chē)工作場(chǎng)景實(shí)拍圖片