主要參數
一、底盤(pán)配置: 采用東風(fēng)創(chuàng )普EQ1160GZ5DJ車(chē)身,配置玉柴ISB170-50發(fā)動(dòng)機170馬力,國五排放標準,軸距3950(mm),整備質(zhì)量6.3噸,額定載質(zhì)量9.5噸,變速箱,動(dòng)力轉向,原廠(chǎng)空調,該車(chē)上,城區道路不限行。
二、上裝配置: 國內三家灑水車(chē)生產(chǎn)流水線(xiàn),其中一條在我公司。罐體由國標5mm厚優(yōu)質(zhì)碳鋼板一次性卷壓成型,二保焊行走小車(chē)自動(dòng)焊接,焊縫均勻、美觀(guān),避免了人工焊接的漏焊和虛焊,罐體內部加固處理,并設置防浪板,罐體內外做防銹處理,標配前沖、后灑、側噴、后置式工作平臺,平臺帶踏梯,四周有安全護欄,平臺上設有高壓水炮,可360°旋轉,可調成:直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨。3950軸距及以上車(chē)型標配高位花灑功能。
三、選裝配置: 選配駕駛室內電控氣動(dòng)操作;大鴨嘴前沖噴頭壹對;萬(wàn)向前沖球閥;路面沖洗水管卷盤(pán);本田高壓水泵,水槍可沖洗人行道、移動(dòng)洗車(chē)等; 藥盤(pán);長(cháng)警燈,LED箭頭燈;罐側帶閘門(mén),罐后加裝噴霧降塵裝置;灑水車(chē)泵標配程力泵選配杭州威龍泵;可對主管道加粗,可選316大口徑球閥;罐體內防腐、保溫、襯塑處理,灑水車(chē)作運水車(chē)用可加裝自流口。運熱水罐體可做保溫,運生活用水可做食品級304不銹鋼罐體。
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國統一機動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊、使用說(shuō)明書(shū)、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì )不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):188-2758-4400(趙經(jīng)理)廠(chǎng)家直銷(xiāo)+外貿出口。







整車(chē)技術(shù)參數 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | CLW5163GPSD5綠化噴灑車(chē) | 公告批次: | 296 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車(chē)輛型號: | CLW5163GPSD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170601 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | 12.46 |
額定載質(zhì)量 | 9505,9570(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6300(Kg) |
外形尺寸 | 8200,8400,8600,7650,7850×2470×3160(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質(zhì)量利用系數 | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 26/13(°) | 前懸/后懸: | 1250/2450,1450/2450(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700,3400,5100(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
前輪距(mm): | 1940,1900,1810,1965 | 后輪距(mm): | 1860,1800,1800,1860 |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
其它 | 1,罐體有效容積:12.46立方米,整車(chē)長(cháng)度,罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸),軸距,前懸與后懸的對應關(guān)系為(mm):8200/(5000×2300×1500)/4500/1250/2450,8400/(5000×2300×1500)/4500/1450/2450,8400/(5200×2300×1450)/4700/1250/2450,8600/(5200×2300×1450)/4700/1450/2450,7650/(4500×2400×1600)/3950/1250/2450,7850/(4500×2400×1600)/3950/1450/2450;2,側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度530mm。3,ABS的型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家: 東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司。4,文字噴圖位置、車(chē)輛顏色及局部細節可變化。5,隨底盤(pán)選裝駕駛室。6、軸距變化引起質(zhì)量變化小于3%。7、專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于灑水和園林綠化。 | ||
底盤(pán)EQ1160GZ5DJ技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1160GZ5DJ | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 轉向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1940,1900,1810,1965 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860 |
底盤(pán)排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 308 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG160-50 ISD185-50 ISD210-50 YC6JA180-50 ISB170-50 ISB180-50 ISB190-50 YC4E160-56 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4730 4500 6700 6870 5900 5900 5900 4260 |
118 136 155 132 125 132 140 118 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× |
功能演示
12方東風(fēng)創(chuàng )普綠化噴灑車(chē)工作場(chǎng)景實(shí)拍圖片