主要參數
一、底盤(pán)配置: 采用東風(fēng)特商EQ1258VFJ2車(chē)身,配置東風(fēng)康明斯ISB210-50發(fā)動(dòng)機210馬力,國五排放標準,軸距4750+1300(mm),整備質(zhì)量10.4噸,額定載質(zhì)量14.105噸,陜齒八檔變速箱,帶動(dòng)力轉向,帶原廠(chǎng)空調,該車(chē)上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置: 國內三家灑水車(chē)生產(chǎn)流水線(xiàn),其中一條在我公司。罐體由國標5mm厚優(yōu)質(zhì)碳鋼板一次性卷壓成型,二保焊行走小車(chē)自動(dòng)焊接,焊縫均勻、美觀(guān),避免了人工焊接的漏焊和虛焊,罐體內部加固處理,并設置防浪板,罐體內外做防銹處理,標配前沖、后灑、側噴、后置式工作平臺,平臺帶踏梯,四周有安全護欄,平臺上設有高壓水炮,可360°旋轉,可調成:直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨。3950軸距及以上車(chē)型標配高位花灑功能。
三、選裝配置: 選配駕駛室內電控氣動(dòng)操作;大鴨嘴前沖噴頭壹對;萬(wàn)向前沖球閥;路面沖洗水管卷盤(pán);本田高壓水泵,水槍可沖洗人行道、移動(dòng)洗車(chē)等; 藥盤(pán);長(cháng)警燈,LED箭頭燈;罐側帶閘門(mén),罐后加裝噴霧降塵裝置;灑水車(chē)泵標配程力泵選配杭州威龍泵;可對主管道加粗,可選316大口徑球閥;罐體內防腐、保溫、襯塑處理,灑水車(chē)作運水車(chē)用可加裝自流口。運熱水罐體可做保溫,運生活用水可做食品級304不銹鋼罐體。
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國統一機動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊、使用說(shuō)明書(shū)、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì )不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):188-2758-4400(趙經(jīng)理)廠(chǎng)家直銷(xiāo)+外貿出口。







整車(chē)技術(shù)參數 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | CLW5252GSSE5灑水車(chē) | 公告批次: | 296 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車(chē)輛型號: | CLW5252GSSE5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170601 | |
總質(zhì)量 | 24700(Kg) | 容積: | 14.80 |
額定載質(zhì)量 | 14105(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10400(Kg) |
外形尺寸 | 9660,9860,10060,10260×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質(zhì)量利用系數 | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 18/11(°) | 前懸/后懸: | 1250/2760,1450/2760(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 10.00-20,11.00-20,11.00R20 |
前輪距(mm): | 1960,1980 | 后輪距(mm): | 1860/1860 |
軸荷: | 6700/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
其它 | 1、選裝不帶灑水平臺。2、運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:14.80立方米,帶灑水平臺時(shí),整車(chē)長(cháng)度(mm)/罐體外形尺寸(長(cháng)×寬×高)(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)對應關(guān)系:9660(9860)/6500×2300×1450/1250(1450)/4350+1300,10060(10260)/6900×2200×1430/1250(1450)/4750+1300;不帶灑水平臺時(shí),整車(chē)長(cháng)度(mm)/罐體外形尺寸(長(cháng)×寬×高)(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)對應關(guān)系:9660(9860)/6900×2200×1430/1250(1450)/4350+1300,10060(10260)/7300×2160×1380/1250(1450)/4750+1300; 3、側面和后部防護裝置材料材質(zhì):Q235A,側,后防護均用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度:500mm。4、ABS的型號及生產(chǎn)廠(chǎng)家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。5、文字噴涂位置、車(chē)輛顏色及局部細節可變化,可選裝橢圓罐體,尺寸不變。6、隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||
底盤(pán)EQ1258VFJ2技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1258VFJ2 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)集團有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 9/10,9/13 |
輪胎規格: | 10.00-20,11.00-20,11.00R20 | 轉向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1960,1980 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤(pán)排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 308 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A240-50 ISB210-50 WP7.270E51 YC6A270-50 ISD245-50 WP6.245E50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
7520 5900 7470 7520 6700 6750 |
177 155 199 199 180 180 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識別代碼: | LGHXLH4S××××××××× LGHXLH4T××××××××× LGHXLH4V××××××××× LGHXLH4X××××××××× |
功能演示
特商20方灑水拉水車(chē)工作場(chǎng)景實(shí)拍圖片