主要參數
一、底盤(pán)配置: 采用東風(fēng)專(zhuān)底DFV1183GDP6DJ1車(chē)身,配置玉柴B6.2NS6B210發(fā)動(dòng)機210馬力,國六排放標準,軸距3950(mm),整備質(zhì)量7.18噸,額定載質(zhì)量10.69噸,陜齒小八檔變速箱,帶動(dòng)力轉向,帶原廠(chǎng)空調,ABS、中控鎖、電動(dòng)門(mén)窗。該車(chē)上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置: 國內三家灑水車(chē)生產(chǎn)流水線(xiàn),其中一條在我公司。罐體由國標5mm厚優(yōu)質(zhì)碳鋼板一次性卷壓成型,二保焊行走小車(chē)自動(dòng)焊接,焊縫均勻、美觀(guān),避免了人工焊接的漏焊和虛焊,罐體內部加固處理,并設置防浪板,罐體內外做防銹處理,標配前沖、后灑、側噴、后置式工作平臺,平臺帶踏梯,四周有安全護欄,平臺上設有高壓水炮,可360°旋轉,可調成:直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨。3950軸距及以上車(chē)型標配高位花灑功能。
三、選裝配置: 選配駕駛室內電控氣動(dòng)操作;大鴨嘴前沖噴頭壹對;萬(wàn)向前沖球閥;路面沖洗水管卷盤(pán);本田高壓水泵,水槍可沖洗人行道、移動(dòng)洗車(chē)等; 藥盤(pán);長(cháng)警燈,LED箭頭燈;罐側帶閘門(mén),罐后加裝噴霧降塵裝置;灑水車(chē)泵標配程力泵選配杭州威龍泵;可對主管道加粗,可選316大口徑球閥;罐體內防腐、保溫、襯塑處理,灑水車(chē)作運水車(chē)用可加裝自流口。運熱水罐體可做保溫,運生活用水可做食品級304不銹鋼罐體。
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國統一機動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊、使用說(shuō)明書(shū)、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì )不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):188-2758-4400(趙經(jīng)理)廠(chǎng)家直銷(xiāo)+外貿出口。







整車(chē)技術(shù)參數 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | CLW5181GPSHDL綠化噴灑車(chē) | 公告批次: | 323 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車(chē)輛型號: | CLW5181GPSHDL | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190906 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 11.22 |
額定載質(zhì)量 | 10690(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7180(Kg) |
外形尺寸 | 7700,8350,8650×2500×3350,3600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質(zhì)量利用系數 | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1440/2310,1440/2410,1440/2710(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 |
前輪距(mm): | 1810,1880,1940,1965,1910 | 后輪距(mm): | 1800,1820,1860 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | 該車(chē)主要用于城市灑水、壓塵.。隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后噴霧裝置,選裝水炮安裝位置,選裝LED箭頭指示燈及選裝不帶后工作平臺.運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:11.22立方米,3950軸距時(shí)罐體外形尺寸 (長(cháng)×長(cháng)軸×短軸) (mm):4500×2300×1470(帶后工作平臺),5000×2180×1480(不帶后工作平臺),4100×2350×1600(帶后噴霧機);4500軸距時(shí)罐體外形尺寸 (長(cháng)×長(cháng)軸×短軸) (mm):5000×2180×1480(帶后工作平臺),5700×2200×1250(不帶后工作平臺),4300×2400×1500(帶后噴霧機),側后防護材料均采用Q235.焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度490mm;裝備ABS,型號/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠(chǎng)為威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司; 整車(chē)長(cháng)/軸距/前懸/后懸對應關(guān)系對應關(guān)系:7700/3950/1440/2310,8350/4500/1440/2410, 8650/4500/1440/2710。 | ||
底盤(pán)DFV1183GDP6DJ1技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | DFV1183GDP6DJ1 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 | 轉向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910 | 后輪距: | 1800,1820,1860 |
底盤(pán)排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 329 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS06245-60 D30TCIF1 D25TCIF1 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 |
4500 6700 6200 6200 4000 4500 4000 6234 2977 2499 |
140 169 154 169 125 162 143 180 125 110 |
標識企業(yè): | 常州華日升發(fā)光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識別代碼: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2C12××××××××× LXUX2C13××××××××× |
功能演示
東風(fēng)黑金剛新款 13方灑水車(chē)工作場(chǎng)景實(shí)拍圖片